Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$290,00 sem juros | R$290,00 |
2 x | de R$145,00 sem juros | R$290,00 |
3 x | de R$96,67 sem juros | R$290,00 |
4 x | de R$72,50 sem juros | R$290,00 |
5 x | de R$58,00 sem juros | R$290,00 |
6 x | de R$48,33 sem juros | R$290,00 |
7 x | de R$47,53 | R$332,69 |
8 x | de R$42,13 | R$337,07 |
9 x | de R$37,92 | R$341,30 |
10 x | de R$34,41 | R$344,09 |
11 x | de R$31,67 | R$348,35 |
12 x | de R$29,39 | R$352,67 |
1 x de R$290,00 sem juros | Total R$290,00 | |
2 x de R$145,00 sem juros | Total R$290,00 | |
3 x de R$96,67 sem juros | Total R$290,00 | |
4 x de R$72,50 sem juros | Total R$290,00 | |
5 x de R$58,00 sem juros | Total R$290,00 | |
6 x de R$48,33 sem juros | Total R$290,00 | |
7 x de R$47,53 | Total R$332,69 | |
8 x de R$42,13 | Total R$337,07 | |
9 x de R$37,92 | Total R$341,30 | |
10 x de R$34,41 | Total R$344,09 | |
11 x de R$31,67 | Total R$348,35 | |
12 x de R$29,39 | Total R$352,67 |
Protetor Térmico Para Turbina Caixa Quente De Titanium Serve Como Escudo Com Lr Tecnológico Que Proporciona O Meio Mais Efetivo De Reduzir O Turbo Lag (Tempo De Resposta Da Turbina), Servindo Como Barreiras De Calor Superior.
Esse Escudo Protege Os Componentes Do Motor Tais Como Fiações E Mangueiras, Superfícies Pintadas Etc, Oferecendo Um Olhar Muito Bonito De Fibra De Carbono.
Feita A Partir De Rochas Vulcânicas Pulverizada E Depois Tensas Em Um Material De Fibra, A Capa De Turbina Titanium Suporta O Calor Direto Até 1.800 Graus F Ou 982 C° E Calor Radiante De Até 2.500 º C Ou 1371 C°, Isto Significa Reter Maior Caloria Na Turbina E Calor Underhood Menos Prejudicial.
Os Resultados São Uma Temperatura De Entrada De Ar Mais Frio E Um Aumento Na Potência. Mais Forte E Mais Durável Comparado Outras Capas De Tubina. Aplicação. Caixas Quentes Com Dimensão T3 -