1 x de R$790,00 sem juros | Total R$790,00 | |
2 x de R$395,00 sem juros | Total R$790,00 | |
3 x de R$263,33 sem juros | Total R$790,00 | |
4 x de R$197,50 sem juros | Total R$790,00 | |
5 x de R$158,00 sem juros | Total R$790,00 | |
6 x de R$131,67 sem juros | Total R$790,00 | |
7 x de R$129,47 | Total R$906,29 | |
8 x de R$114,78 | Total R$918,22 | |
9 x de R$103,31 | Total R$929,75 | |
10 x de R$93,73 | Total R$937,34 | |
11 x de R$86,27 | Total R$948,95 | |
12 x de R$80,06 | Total R$960,72 |
1 x de R$790,00 sem juros | Total R$790,00 | |
2 x de R$395,00 sem juros | Total R$790,00 | |
3 x de R$263,33 sem juros | Total R$790,00 | |
4 x de R$197,50 sem juros | Total R$790,00 | |
5 x de R$158,00 sem juros | Total R$790,00 | |
6 x de R$131,67 sem juros | Total R$790,00 | |
7 x de R$127,97 | Total R$895,78 | |
8 x de R$112,55 | Total R$900,36 | |
9 x de R$100,67 | Total R$906,05 | |
10 x de R$90,94 | Total R$909,37 | |
11 x de R$83,06 | Total R$913,71 | |
12 x de R$76,39 | Total R$916,72 |
Downpipe Punto T-jet Em Aço Inox 304 Melhor Inox Para Escapamento Pois Mantem A Caloria Interna Muito Mais Que O Inox 409 Que É Ferroso Ou Seja Oxida E Nao Retem Caloria Igual Ao Inox 304. Quanto Maior A Caloria Dentro Do Sistema De Escape Mais Rapido O Ar Sai.
Características Do Produto
- Foto Real Do Produto
- Excelente Acabamento.
- Curvas Em Raio 90° Sem Perda Interna Do Diâmetro.
- Feito Com Tubo De 2.5 Polegadas Em Inox 304.
- Solda Tig.
- Produto Totalmente Polido.
- Flange Usinada.
- Facil Instalação, Sem Adaptações, Plug & Play.
- Tempo Em Média De Instalação - 1.30 Hora.
- Valor Não Incluso A Instalação